FORMATION CONTINUE À TEMPS PARTIEL – HIVER 2012 30 janvier 2012
Centre de formation professionnelle de Neufchâtel
|
|||||
| Formation | Durée | Dates | Jour | Horaire | Coût |
| Secrétariat et comptabilité | |||||
| Simple comptable | 51 h | 24 janv. – 20 mars | Mardi et jeudi | 18h30 à 21h30 | 51,00 $ + txEQ |
| Ébénisterie | |||||
| Affûtage | 9 h | 13 fév. – 27 mars | Lundi | 18h30 à 21h30 | 100,00 $ + tx |
| Finition de meubles et retouches | 21 h | 7 fév. au 27 mars | Mardi | 18h30 à 21h30 | 21,00 $ + txEQ |
| Initiation à l’ébénisterie | 24 h | 13 mars -1er mai | Mardi | 18h30 à 21h30 | 270,00 $ + tx |
| Initiation à la sculpture sur bois | 24 h | 14 mars – 2 mai | Mercredi | 18h30 à 21h30 | 270,00 $ + tx |
| Dessin assisté par ordinateur | |||||
| AutoCAD 2011 (débutant) | 30 h | 20 fév. – 28mars | Lundi et mercredi | 18h30 à 21h30 | 30,00 $ + txEQ |
| Dessin de présentation avec le logiciel Sketchup8 | 30 h | 20 fev. – 28 mars | Lundi et mercredi | 18h30 à 21h30 | 30,00 $ + txEQ |
| SolidWorks 2011 (débutant) | 30 h | 21 fév. – 29 mars | Mardi et jeudi | 18h30 à 21h30 | 30,00 $ + txEQ |
| Mécanique de petit moteur | |||||
| Moteurs 2 et 4 courses (partie 2) | 30 h | 25janvier – 28mars | Mercredi | 18h30 à 21h30 | 30,00 $ + txEQ |
| Soudage appliqué aux petits moteurs | 18 h | 11 - 25 février | Samedi | 9h00 à 16h00 | 275,00 $ + tx |
| Intervention en sécurité incendie | |||||
| Maniement sécuritaire des extincteurs portatifs | 4 h | 18 février | Samedi | 8h00 à 12h00 | 120,00 $ + tx |
| Techniques d’usinage | |||||
| Initiation aux techniques d’usinage (travaux d’atelier) | 24 h | 10-31 mars | Samedi | 9h00 à 16h00 | 350,00 $ + tx |
École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay
|
|||||
| Formation | Durée | Dates | Jour | Horaire | Coût |
| Foresterie | |||||
| Formation en abattage manuel reconnue par la CSST (6 candidats/groupe) |
16 h | En tout temps | Lundi au vendredi | 8h00 à 17h00 | 300,00 $+tx ou 85,00 $+tx/h |
| Formation en débroussaillage reconnue par la CSST (6 candidats/groupe) |
16 h | À compter d’avril 2012 (Dès que le pied de l’arbre est dégagé | Lundi au vendredi | 8h00 à 17h00 | 300,00 $+tx ou 85,00 $+tx/h |
| Formation complète en martelage traitant des normes MSCR , de prescriptions sylvicoles, arbres dangereux, arbres fauniques et types écologiques | 56 h | À compter d’avril 2012 (Dès que le pied de l’arbre est dégagé | Lundi au vendredi | 8h00 à 17h00 | 625,00 $+tx ou 85,00 $+tx/h |
| Complément de formation en martelage traitant de prescriptions sylvicoles, arbres dangereux, arbres fauniques et types écologiques | 21 h | À compter d’avril 2012 (Dès que le pied de l’arbre est dégagé) | Lundi au vendredi | 8h00 à 17h00 | 240,00 $+tx ou 85,00 $+tx/h |
| Aménagement forestier (mesurage, inventaire, etc.) | Selon besoin | En tout temps | Lundi au vendredi | 8h00 à 17h00 | 85,00 $+tx/h |
| Aménagement faunique (Survie en forêt, GPS, identification d’espèces fauniques, etc..) | Selon besoin | En tout temps | Lundi au vendredi | 8h00 à 17h00 | 85,00 $+tx/h |
| Transformation du bois (sciage, classement des bois débités et affûtage) | Selon besoin | En tout temps | Lundi au vendredi | 8h00 à 17h00 | 85,00 $+tx/h |
Centre de formation professionnelle de Limoilou
|
|||||
| Formation | Durée | Dates | Jour | Horaire | Coût |
| Bureautique | |||||
| Français écrit pour personnel de bureau | 30 h | 23 janvier | Lundi | 18h30 à 21h30 | 30,00 $+tx* |
| Word 2010, fonctions de base et intermédiaires | 30 h | 23 janvier | Lundi | 18h30 à 21h30 | 30,00 $+tx* |
| Excel 2010, fonctions de base et intermédiaires | 30 h | 24 janvier | Mardi | 18h30 à 21h30 | 30,00 $+tx* |
| Powerpoint 2010 | 15 h | 28 janvier | Mardi | 18h30 à 21h30 | 15,00 $+tx* |
| Acomba | 35 h | 23 janvier | Lundi | 18h30 à 21h30 |
35,00 $+tx* |
| Esthétique et Coiffure | |||||
| Prothèses d’ongles | 18 h | 23 janvier | Lundi | 18h30 à 21h30 |
18,00 $+tx* |
| Maquillage personnalisé pour coiffeuses ou coiffeurs | 21 h | 31 janvier | Mardi | 18h30 à 21h30 | 21,00 $+tx* |
École des métiers et occupations de l’industrie de la construction
|
|||||
| Formation | Durée | Dates | Jour | Horaire | Coût |
| Conduite sécuritaire de chariot élévateur | 12 h | Variable | À déterminer | 18h30 à 21h30 | 12,00 $ EQ |
| Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction | 30 h ( 2 f/s) |
Variable | Samedi et dimanche | 8h30 à 17h00 | 180,00 $ |
Centre de formation professionnelle de Québec1925, rue Monseigneur-Plessis, Québec (Québec) G1M 1A4 |
|||||
| Formation | Durée | Dates | Jour | Horaire | Coût |
| Soudage | |||||
| Choix d’un procédé | 42 h | 21 janvier | Samedi | 8h00 à 16h00 | 42,00 $ EQ |
| Réfrigération | |||||
| Dépannage d’un système de réfrigération | 20 h | Février 2012 | Lundi et mercredi | 18h00 à 22h00 | 310,00 $+tx |
| Halocarbures H1 | 7 h | Mars | Samedi | 8h00 à 16h00 | 150,00 $ |
| Dépannage d’une thermopompe | 20 h | Mars | Lundi et mercredi | 18h00 à 22h00 | 310,00 $+tx |
| Fonctionnement et dépannage d’une unité de toiture | 20 h | Avril | Lundi et mercredi | 18h00 à 22h00 | 310,00 $+tx |
| Électromécanique | |||||
| Dépannage de systèmes automatisés | 30 h | À déterminer | 18h30 à 21h30 | 30,00 $ EQ | |
| Usinage sur machines à outils | 15 h | À déterminer | 18h30 à 21h30 | 15,00 $ EQ | |
| Mécanique de machineries fixes | |||||
| Halocarbures, centrifuges (compresseurs) et cycle de réfrigération, cours obligatoire classe B | 45 h | Mars 2012 | Samedi | 8h00 à 15h00 | 750,00 $ |
| Lois, codes et règlements, cours obligatoire classe 4 | 30 h | Février 2012 | Samedi | 8h00 à 15h00 | 750,00 $ |
| Opérations des chaudières à vapeur et à l’eau chaude, cours obligatoire classe 4 | 45 h | Avril 2012 | Samedi | 8h00 à 15h00 | 750,00 $ |
| Thermodynamique, cours obligatoire classe 4 | 45 h | Août 2012 | Samedi | 8h00 à 15h00 | 750,00 $ |
| Agent de sécurité | |||||
| Détective de plancher | 20 h | Février 2012 | Lundi au vendredi | 18h00 à 22h00 | 20,00 $ EQ |
| Signaleur de chantier routier (AQTR) | 4 h | Mars 2012 | À déterminer | 205,00 $ | |
| Permis d’agent de sécurité | 70 h | 13 février 2012 19 mars 2012 |
Lundi au vendredi | 18h00 à 22h00 | 495,00 $ |
École hôtelière de la Capitale
|
|||||
| Formation | Durée | Dates | Jour | Horaire | Coût |
| Alimentation et Tourisme | |||||
| Espagnol intermédiaire | 30 h | 18 janvier | Mercredi | 18h30 à 21h30 | 34,49 $ |
| Anglais avancé | 42 h | 30 janvier | Lundi et Mardi | 13h15 à 16h15 | 48,29 $ |
| Thés et cafés spécialisés | 28 h | 16 janvier | Lundi | 17h45 à 21h45 | 32,19 $ |
| Sommellerie avancé : accords mets-vins | 28 h | 17 janvier | Mardi | 17h45 à 21h45 | 32,19 $ |
| Boucherie | 20 h | 7 février | Mardi | 17h30 à 20h30 | 23,00 $ |
| EQ : subventionné par Emploi-Québec (certaines conditions s’appliquent)CÉMEQ : achat du guide de formation CÉMEQ | |||||